
Huismus is het meeste geteld tijdens Nationale Tuinvogeltelling
AlgemeenREGIO - De huismus is het meest geteld tijdens de Nationale Tuin vogeltelling op 26, 27, en 28 januari. De huismus werd zowel landelijk als in Drenthe het vaakst gezien.
In totaal deden hier maar liefst 113.338 mensen deden aan mee. Er werden 1.598.051 vogels geteld, waarbij de huismus landelijk het meest voorbij kwam, gevolgd door de koolmees, pimpelmees, merel en kauw. In de provincie Drenthe waren 4319 mensen aan het tellen. Er werden 75.233 vogels geteld. Ook hier kwam de huismus het vaakst voorbij gevolgd door de koolmees, pimpelmees, merel en vink.
| Tuinvogeltelling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | Drenthe | |||||
| 1 | Huismus | 320.287 | 1 | Huismus | 20.642 | |
| 2 | Koolmees | 204.067 | 2 | Koolmees | 10.198 | |
| 3 | Pimpelmees | 141.108 | 3 | Pimpelmees | 8.131 | |
| 4 | Merel | 120.727 | 4 | Merel | 6.052 | |
| 5 | Kauw | 100.329 | 5 | Vink | 4.941 | |
| 6 | Vink | 87.038 | 6 | Roodborst | 2.887 | |
| 7 | Houtduif | 77.107 | 7 | Houtduif | 2.728 | |
| 8 | Ekster | 72.303 | 8 | Ekster | 2.397 | |
| 9 | Roodborst | 66.865 | 9 | Spreeuw | 2.030 | |
| 10 | Turkse tortel | 66.579 | 10 | Gaai | 1.778 | |





